miércoles, 20 de febrero de 2013


SEMANA 18 de febrero de 2013

 

A fecha de hoy se encuentran abiertas las siguientes posiciones:

Capital inicial:               8.000,00 € Liquidez:   998,94 € En la hucha:           -  
POSICIONES ABIERTAS:
Valor Warrant Emisor Fecha compra Precio nº warrants Compra
AXA Call 13 21/06/2013 BNP 18/02/2013 0,43 2.326  1.000,18 €
ENI Call 17 20/09/2013 BBVA 18/02/2013 0,37 2.703  1.000,11 €
LVMHPut 130 21/06/2013 SAN 14/01/2013 0,96 1.042  1.000,32 €
INDRA Call 9 20/09/2013 SAN 18/02/2013 0,54 1.852  1.000,08 €
SAINT GOBAIN Call 30 21/06/2013 SAN 01/02/2013 0,59 1.695  1.000,05 €
SIEMENSCall 76 20/09/2013 BBVA 18/02/2013 0,64 1.563  1.000,32 €
ROYAL DUTCHCall 20 15/03/2013 SAN 18/02/2013 0,32 3.125  1.000,00 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario