lunes, 25 de febrero de 2013

SEMANA 25 de febrero de 2013

Comprado warrant de ARCELORMITTAL.


Capital inicial:                   8.000,00 € Liquidez:       1.999,12 € En la hucha:      474,61 €
POSICIONES ABIERTAS:
Valor Warrant Emisor Fecha compra Precio nº warrants Compra
ARCELORMIT Call 12,5 20/09/2013 BNP 25/02/2013 0,40 2.500    1.000,00 €
ENI Call 17 20/09/2013 BBVA 18/02/2013 0,37 2.703    1.000,11 €
LVMHPut 130 21/06/2013 SAN 14/01/2013 0,96 1.042    1.000,32 €
INDRACall 9 20/09/2013 SAN 18/02/2013 0,54 1.852    1.000,08 €
SAINT GOBAIN Call 30 21/06/2013 SAN 01/02/2013 0,59 1.695    1.000,05 €
SIEMENS Call 76 20/09/2013 BBVA 18/02/2013 0,64 1.563    1.000,32 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario